
TV Interaktif IndiHome
Berlangganan IndiHome dapatkan internet broadband, nelpon rumah sepuasnya dan nonton beragam konten terbaik di layar TV interaktif


Berlangganan IndiHome dapatkan internet broadband, nelpon rumah sepuasnya dan nonton beragam konten terbaik di layar TV interaktif
Kenali lebih jauh Fitur Unggulan IndiHome TV
Perangkat Set-Up-Box (STB) yang dapat memberikan 2 jenis layanan sekaligus, yaitu IPTV dan layanan OTT. Anda akan dapat mengakses berbagai tayangan IndiHome TV dan layanan OTT Video Streaming, sampai browsing internet.
Remote Apps merupakan alternatif dari remote fisik eksisting dari IndiHome TV yang berbasis aplikasi dan didesain sedemikian rupa untuk memudahkan pelanggan dalam mengoperasikan IndiHome TV.
| Paket IPTV | Harga | Aplikasi | Benefit | Promo Double Speed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 75 Mbps | Rp 385 ribu | MaxStreamTV, Fita Motion | IPTV Basic Pro 170+ Channel | Double Speed 200 Mbps 90 hari |
| 2. | 100 Mbps | Rp 415 ribu | MaxStreamTV, Fita Motion | IPTV Basic Pro 170+ Channel | Double Speed 300 Mbps 180 hari |
| 3. | 150 Mbps | Rp 445 ribu | MaxStreamTV, Fita Motion | IPTV Basic Pro 170+ Channel | Double Speed 500 Mbps 180 hari |
| 4. | 200 Mbps | Rp 495 ribu | MaxStreamTV, Fita Motion | IPTV Basic Pro 170+ Channel | Double Speed 500 Mbps 360 hari |
| 5. | 300 Mbps | Rp 645 ribu | MaxStreamTV, Fita Motion | IPTV Basic Pro 170+ Channel | Double Speed 500 Mbps 360 hari |
| Channel Basic Entry | Channel Basic Entry | Channel Basic Entry | Channel Basic Entry | Channel Basic Entry | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4K Travel TV (No. 212) | 31 | DAAI TV (No. 120) | 61 | JTV (No. 123) | 91 | Rodja TV (No. 852) | 121 | TVRI Jawa Timur (No. 153) | ||||
| 2 | Ace TV (No. 713) | 32 | Deutsche Welle (DW) (No. 815) | 62 | K+ (No. 523) | 92 | Romance Channel (No. 504) | 122 | TVRI Kalimantan Selatan (No. 147) | ||||
| 3 | Afrokidd OS (No. 317) | 33 | Discovery Asia (No. 207) | 63 | KBS World (No. 517) | 93 | RTV (No. 118) | 123 | TVRI Kalimantan Timur (No. 157) | ||||
| 4 | Al Jazeera (No. 805) | 34 | DM TV (No. 858) | 64 | Kompas TV (No. 114) | 94 | Russia Today TV (No. 811) | 124 | TVRI Nusa Tenggara Timur (No. 154) | ||||
| 5 | Al Quran Al Kareem (No. 850) | 35 | Drive + Speed (No. 708) | 65 | Love Nature (No. 211) | 95 | S+ (No. 217) | 125 | TVRI Papua (No. 155) | ||||
| 6 | Animal Planet (No. 202) | 36 | Dunia Anak (No. 312) | 66 | Luxury Dreams TV (No. 407) | 96 | SCTV (No. 107) | 126 | TVRI Riau (No. 156) | ||||
| 7 | Antara TV (No. 124) | 37 | Dunia Lain (No. 527) | 67 | Maxeats (No. 110) | 97 | Sin Po TV (No. 142) | 127 | TVRI Sulawesi Utara (No. 146) | ||||
| 8 | ANTV (No. 108) | 38 | English Club TV (No. 218) | 68 | Maxkids (No. 314) | 98 | Sindonews TV (No. 134) | 128 | TVRI Sumatera Barat (No. 149) | ||||
| 9 | Automotions (No. 705) | 39 | Equus TV (No. 722) | 69 | Maxreels (No. 88) | 99 | Sooner Next Gen (No. 624) | 129 | TVRI Sumatera Selatan (No. 144) | ||||
| 10 | Avaz (No. 607) | 40 | Escape TV (No. 214) | 70 | Maxstreak (No. 101) | 100 | Sports Fishing with Dan Hernandez (No. 719) | 130 | TVRI Sumatera Utara (No. 148) | ||||
| 11 | AXN (No. 509) | 41 | Euronews (No. 800) | 71 | Maxstream (No. 87) | 101 | Sports First TV (No. 719) | 131 | TVRI World (No. 138) | ||||
| 12 | Bali TV (No. 122) | 42 | Fashion TV (No. 404) | 72 | MDTV (No. 112) | 102 | TG Jr. (No. 318) | 132 | TVRI Yogyakarta (No. 145) | ||||
| 13 | Bang Bang TV (No. 608) | 43 | FLIK (No. 619) | 73 | Mediacorp (No. 622) | 103 | The Explorers (No. 208) | 133 | U Channel (No. 871) | ||||
| 14 | BBC News (No. 816) | 44 | Galaxy (No. 617) | 74 | Mentari TV (No. 316) | 104 | The Grappling Network (No. 721) | 134 | Unchained TV (No. 400) | ||||
| 15 | BeritaSatu (No. 117) | 45 | Garuda TV (No. 111) | 75 | Metro TV (No. 100) | 105 | The Indonesia Channel (No. 812) | 135 | Wedo Big (No. 216) | ||||
| 16 | Best Action TV (No. 609) | 46 | GTV (No. 141) | 76 | Mi Raza Canal Plus (No. 515) | 106 | Toon Goggles (No. 319) | 136 | Wedo Movies Asia (No. 625) | ||||
| 17 | Bioskop Indonesia (No. 618) | 47 | Gusto TV (No. 403) | 77 | MNC TV (No. 140) | 107 | Trans 7 (No. 105) | 137 | W-Sport (No. 711) | ||||
| 18 | Bloomberg (No. 802) | 48 | Heritage Tourism (No. 209) | 78 | MOJI (No. 125) | 108 | Trans TV (No. 104) | 138 | Yachting TV (No. 408) | ||||
| 19 | BTV (No. 115) | 49 | Hi Life (No. 215) | 79 | Moonbug Kids (No. 311) | 109 | Trufa TV (No. 513) | 139 | Zee Bioskop (No. 614) | ||||
| 20 | CBeebies (No. 301) | 50 | Hits (No. 507) | 80 | Motorvision TV (No. 712) | 110 | Tucine (No. 514) | ||||||
| 21 | CCTV 4 (No. 533) | 51 | Hits Now (No. 512) | 81 | Mozaik Channel (No. 2) | 111 | TV MU (No. 856) | ||||||
| 22 | CGTN Documentary (No. 204) | 52 | Homerun TV (No. 707) | 82 | MQTV (No. 854) | 112 | TV MUI (No. 860) | ||||||
| 23 | Channel NewsAsia (No. 804) | 53 | Hope Channel (No. 870) | 83 | MTA TV (No. 853) | 113 | TV One (No. 103) | ||||||
| 24 | Chinese Drama (No. 542) | 54 | Hunt Fish TV (No. 717) | 84 | My Kidz (No. 313) | 114 | TV5 Monde (No. 510) | ||||||
| 25 | China Travel (No. 520) | 55 | Horizon Sports (No. 714) | 85 | Nautical Channel (No. 703) | 115 | TV9 (No. 855) | ||||||
| 26 | Chrono TV (No. 706) | 56 | IDX Channel (No. 119) | 86 | NHK World Japan (No. 807) | 116 | TVRI (No. 99) | ||||||
| 27 | CNN Indonesia (No. 102) | 57 | IMC (No. 620) | 87 | Nusantara TV (No. 128) | 117 | TVRI Aceh (No. 143) | ||||||
| 28 | Comedy Tadka (No. 503) | 58 | Indosiar (No. 109) | 88 | OM Stars (No. 401) | 118 | TVRI Bali (No. 150) | ||||||
| 29 | Cuisine Culture (No. 405) | 59 | Inews (No. 129) | 89 | Outer Vision (No. 623) | 119 | TVRI Jawa Barat (No. 151) | ||||||
| 30 | Curiosity (No. 201) | 60 | Jak TV (No. 116) | 90 | RCTI (No. 139) | 120 | TVRI Jawa Tengah (No. 152) |
IndiHome tersedia hingga pelosok negeri ketersediaan jaringan di tempat tinggal Anda Kami periksa dengan mudah, Kami siap melayani pemasangan baru IndiHome untuk Anda di seluruh Kota Besar se Nasional Hubungi 0812-3131-2586